新闻详情

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图3

日期:2024-05-20 12:36
浏览次数:336
摘要:GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图3

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图3

03-005 0025a-FP Mana-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Mana-C3-PAA-fluo α-mannose 98 ~20,000 0.4
08-005 0025a-PA Mana-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Mana-C3-PAA α-mannose 98 ~20,000 1
02-006 0026-BM 6-H2PO3-Mana-sp3-biot Monomeric biotin 6P-Mana-C3-biot α-D-mannose-6-phosphate 98 678.7 1
01-006 0026-BP 6-H2PO3-Mana-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 6P-Mana-C3-PAA-biot α-D-mannose-6-phosphate 98 ~20,000 1
03-006 0026-FP 6-H2PO3-Mana-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 6P-Mana-C3-PAA-fluo α-D-mannose-6-phosphate 98 ~20,000 0.4
08-006 0026-PA 6-H2PO3-Mana-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 6P-Mana-C3-PAA α-D-mannose-6-phosphate 98 ~20,000 1
02-007 0027-BM L-Fuca-sp3-biot Monomeric biotin L-Fuca-C3-biot α-L-fucose >98 560.7 1
01-007 0027-BP L-Fuca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin L-Fuca-C3-PAA-biot α-L-fucose >98 ~20,000 1
03-007 0027-FP L-Fuca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC L-Fuca-C3-PAA-fluo α-L-fucose >98 ~20,000 0.4
08-007 0027-PA L-Fuca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled L-Fuca-C3-PAA α-L-fucose >98 ~20,000 1
02-008 0028-BM L-Rhaa-sp3-biot Monomeric biotin L-Rhaa-C3-biot α-L-rhamnose 98 560.7 1
01-008 0028-BP L-Rhaa-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin L-Rhaa-C3-PAA-biot α-L-rhamnose 98 ~20,000 1
03-008 0028-FP L-Rhaa-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC L-Rhaa-C3-PAA-fluo α-L-rhamnose 98 ~20,000 0.4
08-008 0028-PA L-Rhaa-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled L-Rhaa-C3-PAA α-L-rhamnose 98 ~20,000 1
02-009 0029-BM GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin GlcNAcb-C3-biot β-D-N-acetylglucosamine >98 617.8 1
01-009 0029-BP GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GlcNAcb-C3-PAA-biot β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
03-009 0029-FP GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GlcNAcb-C3-PAA-fluo β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 0.4
08-009 0029-PA GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GlcNAcb-C3-PAA β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
0029a-BM GlcNAcb-sp2-biot Monomeric biotin GlcNAcb-C2-biot β-D-N-acetylglucosamine >98 603.7 1
0029a-BP GlcNAcb-sp2-PAA-biot Polymeric PAA biotin GlcNAcb-C2-PAA-biot β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
0029a-FP GlcNAcb-sp2-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GlcNAcb-C2-PAA-fluo β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 0.4
0029a-PA GlcNAcb-sp2-PAA Polymeric PAA unlabelled GlcNAcb-C2-PAA β-D-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
0029d-BM GlcNAcb-sp4-biot Monomeric biotin GlcNAcb-Gly-biot β-N-acetylglucosamine >98 616.7 1
0029d-BP GlcNAcb-sp4-PAA-biot Polymeric PAA biotin GlcNAcb-Gly-PAA-biot β-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
0029d-FP GlcNAcb-sp4-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GlcNAcb-Gly-PAA-fluo β-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 0.4
0029d-PA GlcNAcb-sp4-PAA Polymeric PAA unlabelled GlcNAcb-Gly-PAA β-N-acetylglucosamine >98 ~20,000 1
02-010 0030-BM GalNAca-sp3-biot Monomeric biotin GalNAca-C3-biot Tn 98 617.8 1
01-010 0030-BP GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GalNAca-C3-PAA-biot Tn 98 ~20,000 1
03-010 0030-FP GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GalNAca-C3-PAA-fluo Tn 98 ~20,000 0.4
08-010 0030-PA GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GalNAca-C3-PAA Tn 98 ~20,000 1
02-011 0031-BM GalNAcβ-sp3-biot Monomeric biotin GalNAcb-C3-biot β-D-N-acetylgalactosamine >98 617.8 1
01-011 0031-BP GalNAcβ-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GalNAcb-C3-PAA-biot β-D-N-acetylgalactosamine >98 ~20,000 1
03-011 0031-FP GalNAcβ-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GalNAcb-C3-PAA-fluo β-D-N-acetylgalactosamine >98 ~20,000 0.4
08-011 0031-PA GalNAcβ-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GalNAcb-C3-PAA β-D-N-acetylgalactosamine >98 ~20,000 1
0031b-BM GalNAcβ-sp10-biot Monomeric biotin GalNAcb-PEG2-biot β-N-acetylgalactosamine 98 647.8 1
0031b-BP GalNAcβ-sp10-PAA-biot Polymeric PAA biotin GalNAcb-PEG2-PAA-biot β-N-acetylgalactosamine 98 ~20,000 1
0031b-FP GalNAcβ-sp10-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GalNAcb-PEG2-PAA-fluo β-N-acetylgalactosamine 98 ~20,000 0.4
0031b-PA GalNAcβ-sp10-PAA Polymeric PAA unlabelled GalNAcb-PEG2-PAA β-N-acetylgalactosamine 98 ~20,000 1
0031c-BM (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-biot Monomeric biotin (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-biot β-N-acetylgalactosamine 97 1458.6 1
0031c-BP (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA-biot Polymeric PAA biotin (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA-biot β-N-acetylgalactosamine 97 ~20,000 1
0031c-FP (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA-fluo Polymeric PAA FITC (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA-fluo β-N-acetylgalactosamine 97 ~20,000 0.4
0031c-PA (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA Polymeric PAA unlabelled (GalNAcb-PEG2)3-b-DD-PAA β-N-acetylgalactosamine 97 ~20,000 1
0033-BM Gala1-4Galb-sp3-biot Monomeric biotin Gala4Galb-C3-biot Gala4Galb >98 738.8 1
0033-BP Gala1-4Galb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala4Galb-C3-PAA-biot Gala4Galb >98 ~20,000 1
0033-FP Gala1-4Galb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala4Galb-C3-PAA-fluo Gala4Galb >98 ~20,000 0.4
0033-PA Gala1-4Galb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala4Galb-C3-PAA Gala4Galb >98 ~20,000 1
02-015 0034-BM 3-O-Su-Galb-sp3-biot Monomeric biotin 3-suGalb-C3-biot β-D-galactose-3-O-sulfate >98 678.7 1
01-015 0034-BP 3-O-Su-Galb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin 3-suGalb-C3-PAA-biot β-D-galactose-3-O-sulfate >98 ~20,000 1
03-015 0034-FP 3-O-Su-Galb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC 3-suGalb-C3-PAA-fluo β-D-galactose-3-O-sulfate >98 ~20,000 0.4
08-015 0034-PA 3-O-Su-Galb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled 3-suGalb-C3-PAA β-D-galactose-3-O-sulfate >98 ~20,000 1


沪公网安备 31011002002624号