新闻详情

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图5

日期:2024-04-29 11:30
浏览次数:300
摘要:GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图5

GlycoNZ代理商的GlycoTech货号对比图5

03-021 0046a-FP Galb1-4Glcb-sp2-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Lac-C2-PAA-fluo Lac >98 ~20,000 0.4
08-021 0046a-PA Galb1-4Glcb-sp2-PAA Polymeric PAA unlabelled Lac-C2-PAA Lac >98 ~20,000 1
02-022 0047-BM Galb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin LN-C3-biot LacNAc >98 779.9 1
01-022 0047-BP Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin LN-C3-PAA-biot LacNAc >98 ~20,000 1
03-022 0047-FP Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC LN-C3-PAA-fluo LacNAc >98 ~20,000 0.4
08-022 0047-PA Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled LN-C3-PAA LacNAc >98 ~20,000 1
0047d-BM Galb1-4GlcNAcb-sp2-biot Monomeric biotin LN-C2-biot LacNAc >98 765.9 1
0047d-BP Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA-biot Polymeric PAA biotin LN-C2-PAA-biot LacNAc >98 ~20,000 1
0047d-FP Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA-fluo Polymeric PAA FITC LN-C2-PAA-fluo LacNAc >98 ~20,000 0.4
0047d-PA Galb1-4GlcNAcb-sp2-PAA Polymeric PAA unlabelled LN-C2-PAA LacNAc >98 ~20,000 1
02-023 0048-BM Galb1-3GalNAca-sp3-biot Monomeric biotin TF-C3-biot TF, core 1 98 779.9 1
01-023 0048-BP Galb1-3GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin TF-C3-PAA-biot TF, core 1 98 ~20,000 1
03-023 0048-FP Galb1-3GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC TF-C3-PAA-fluo TF, core 1 98 ~20,000 0.4
08-023 0048-PA Galb1-3GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled TF-C3-PAA TF, core 1 98 ~20,000 1
02-024 0049-BM Fuca1-3GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin Fuca3GlcNAcβ-C3-biot Fuca3GlcNAcβ 98 763.9 1
01-024 0049-BP Fuca1-3GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Fuca3GlcNAcβ-C3-PAA-biot Fuca3GlcNAcβ 98 ~20,000 1
03-024 0049-FP Fuca1-3GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Fuca3GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Fuca3GlcNAcβ 98 ~20,000 0.4
08-024 0049-PA Fuca1-3GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Fuca3GlcNAcβ-C3-PAA Fuca3GlcNAcβ 98 ~20,000 1
02-025 0050-BM Fuca1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin Fuca4GlcNAcβ-C3-biot Le >98 763.9 1
01-025 0050-BP Fuca1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Fuca4GlcNAcβ-C3-PAA-biot Le >98 ~20,000 1
03-025 0050-FP Fuca1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Fuca4GlcNAcβ-C3-PAA-fluo Le >98 ~20,000 0.4
08-025 0050-PA Fuca1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Fuca4GlcNAcβ-C3-PAA Le >98 ~20,000 1
02-026 0051-BM GalNAca1-3GalNAcb-sp3-biot Monomeric biotin GalNAca3GalNAcb-C3-biot Fs 98 820.9 1
01-026 0051-BP GalNAca1-3GalNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GalNAca3GalNAcb-C3-PAA-biot Fs 98 ~20,000 1
03-026 0051-FP GalNAca1-3GalNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GalNAca3GalNAcb-C3-PAA-fluo Fs 98 ~20,000 0.4
08-026 0051-PA GalNAca1-3GalNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GalNAca3GalNAcb-C3-PAA Fs 98 ~20,000 1
02-027 0052-BM GalNAca1-3GalNAca-sp3-biot Monomeric biotin GalNAca3GalNAca-C3-biot core 5 95 820.9 1
01-027 0052-BP GalNAca1-3GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin GalNAca3GalNAca-C3-PAA-biot core 5 95 ~20,000 1
03-027 0052-FP GalNAca1-3GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC GalNAca3GalNAca-C3-PAA-fluo core 5 95 ~20,000 0.4
08-027 0052-PA GalNAca1-3GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled GalNAca3GalNAca-C3-PAA core 5 95 ~20,000 1
02-028 0053-BM Gala1-3GalNAca-sp3-biot Monomeric biotin Gala3GalNAca-C3-biot Taa, core 8 97 779.9 1
01-028 0053-BP Gala1-3GalNAca-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala3GalNAca-C3-PAA-biot Taa, core 8 97 ~20,000 1
03-028 0053-FP Gala1-3GalNAca-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala3GalNAca-C3-PAA-fluo Taa, core 8 97 ~20,000 0.4
08-028 0053-PA Gala1-3GalNAca-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala3GalNAca-C3-PAA Taa, core 8 97 ~20,000 1
02-078 0054-BM Neu5Aca2-3Galb1-3GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin Neu5Aca3`Lec-C3-biot SiaLec 98 1093.1 0.5
01-078 0054-BP Neu5Aca2-3Galb1-3GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Neu5Aca3`Lec-C3-PAA-biot SiaLec 98 ~20,000 0.5
03-078 0054-FP Neu5Aca2-3Galb1-3GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Neu5Aca3`Lec-C3-PAA-fluo SiaLec 98 ~20,000 0.2
08-078 0054-PA Neu5Aca2-3Galb1-3GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Neu5Aca3`Lec-C3-PAA SiaLec 98 ~20,000 0.5
02-056 0055-BM Gala1-2Galb-sp3-biot Monomeric biotin Gala2Galb-C3-biot Gala2Galb >98 738.8 1
01-056 0055-BP Gala1-2Galb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Gala2Galb-C3-PAA-biot Gala2Galb >98 ~20,000 1
03-056 0055-FP Gala1-2Galb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Gala2Galb-C3-PAA-fluo Gala2Galb >98 ~20,000 0.4
08-056 0055-PA Gala1-2Galb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Gala2Galb-C3-PAA Gala2Galb >98 ~20,000 1
02-029 0056-BM Galb1-3GalNAcb-sp3-biot Monomeric biotin Galb3GalNAcb-C3-biot Tbb 98 779.9 1
01-029 0056-BP Galb1-3GalNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin Galb3GalNAcb-C3-PAA-biot Tbb 98 ~20,000 1
03-029 0056-FP Galb1-3GalNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC Galb3GalNAcb-C3-PAA-fluo Tbb 98 ~20,000 0.4
08-029 0056-PA Galb1-3GalNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled Galb3GalNAcb-C3-PAA Tbb 98 ~20,000 1
02-057 0057-BM GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp3-biot Monomeric biotin (GlcNAcb4)2-C3-biot chitobiose >98 820.9 1
01-057 0057-BP GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biot Polymeric PAA biotin (GlcNAcb4)2-C3-PAA-biot chitobiose >98 ~20,000 1
03-057 0057-FP GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-fluo Polymeric PAA FITC (GlcNAcb4)2-C3-PAA-fluo chitobiose >98 ~20,000 0.4
08-057 0057-PA GlcNAcb1-4GlcNAcb-sp3-PAA Polymeric PAA unlabelled (GlcNAcb4)2-C3-PAA chitobiose >98 ~20,000 1


沪公网安备 31011002002624号