产品详情
简单介绍:
ATCC49642荧光假单胞菌Pseudomonas brenneri标准菌株菌种
详情介绍:
| 出品公司: | ATCC |
|---|---|
| _菌_种名称: | ATCC49642, ATCC 49642 |
| _菌_种又名: | P17 |
| _菌_株类型: | Pseudomonas brenneri, 荧光假单胞_菌_ |
| 存储人: | D van der Kooij |
| 分离来源: | 荷兰从沙丘渗透的河水制备的饮用水 |
| 产品目录号: | 49642 |
| 培养基: | 营养琼脂,营养肉汤, |
| 生长条件: | 26 ℃, 有氧 |
| 生物安_全等级: | 1 |
| 模式_菌_株: | 不是 |
| 应用: | 可同化有机碳的AOC测定 |
| _菌_株特点: | ATCC49642是荧光假单胞_菌_。 ATCC49642_菌_株可同化有机碳的AOC测定。 ATCC49642_菌_株能够在营养琼脂或营养肉汤培养基中生长。 Nucleotide (GenBank) : AF094732 Pseudomonas fluorescens strain ATCC 49642 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. |
| 参考文献: | . . Appl. Environ. Microbiol. 47: 551-559, 1984. van der Kooij D, Hijnen WA. Determination of the concentration of maltose- and starch-like compounds in drinking water by growth measurements with a well-defined strain of a Flavobacterium species. Appl. Environ. Microbiol. 49: 765-771, 1985. PubMed: 4004210 van der Kooij D, et al. Multiplication of fluorescent pseudomonads at low substrate concentrations in tap water. Antonie van Leeuwenhoek 48: 229-243, 1982. PubMed: 6127053 9217 B: Pseudomonas fluorescens strain P-17, Spirillum strain NOX method. Washington, DC:American Public Health Association;Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005 APHA9217 - Assimilable Organic Carbon;. |
- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14
