产品详情
简单介绍:
ATCC49657易损气单胞菌Aeromonas trota标准菌株菌种
详情介绍:
出品公司: | ATCC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_菌_种名称: | ATCC 49657 , ATCC49657 | ||||||||||||||||||
_菌_种又名: | AH2 | ||||||||||||||||||
_菌_株类型: | 易损气单胞_菌_ ,Aeromonas trota | ||||||||||||||||||
存储人: | AM Carnahan | ||||||||||||||||||
分离来源: | Human feces, Varasani, India | ||||||||||||||||||
产品目录号: | 49657 | ||||||||||||||||||
其他保藏库编号: | BCRC15866,ATCC 49657 | ||||||||||||||||||
培养基: | ATCC®培养基18:胰蛋白酶大豆琼脂/肉汤 | ||||||||||||||||||
生长条件: | 30 ℃, 有氧 | ||||||||||||||||||
生物安_全等级: | 2 | ||||||||||||||||||
模式_菌_株: | 是 | ||||||||||||||||||
应用: | 科研,生产,主要用于 | ||||||||||||||||||
_菌_株特点: | ATCC 49657 是易损气单胞_菌_ ,Aeromonas trota 。 | ||||||||||||||||||
参考文献: | Deed RW, et al. Validation list no. 40. Int. J. Syst. Bacteriol. 42: 191-192, 1992. PubMed: 1736967 Carnahan AM, et al. Aeromonas trota sp. nov., an ampicillin-susceptible species isolated from clinical specimens. J. Clin. Microbiol. 29: 1206-1210, 1991. PubMed: 1864939 Truper HG, De Clari L. Taxonomic note: Necessary correction of specific epithets formed as substantives (nouns) "in apposition". Int. J. Syst. Bacteriol. 47: 908-909, 1997. Truper HG, De Clari L. Taxonomic note: erratum and correction of further specific epithets formed as substantives (nouns) 'in apposition'. Int. J. Syst. Bacteriol. 48: 615, 1998. Aeromonas in Finished Water by Membrane Filtration using Ampicillin-Dextrin Agar with Vancomycin (ADA-V). Washington, DC:Environmental Protection Agency;EPA EPA Method 1605, 2001 |

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14