产品详情
简单介绍:
PKC eta Positive Control for STJ502635 peptide (STJ504732)
详情介绍:
Applications: | WB |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Short Description: | PKC eta Positive Control for STJ502635 is synthetically produced from the sequence and is suitable for use in western blot applications. |
Formulation: | Provided as 100 uL ready-to-use, in SDS-PAGE sample buffer (Laemelli's buffer) containing Tris, pH 6.8, 1 % SDS, Glycerol and Bromophenolblue blue as tracking dye. The sample is reduced by adding 2% beta mercaptoethanol. The protein concentration is |
Dilution Range: | WB: 1:500 |
Storage Instruction: | Store at-20°C for long term storage. Avoid freeze-thaw cycles. |
Gene Symbol: | PRKCH |
Gene ID: | 5583 |
Uniprot ID: | KPCL_HUMAN |
Specificity: | This is positive control is recommended for use in combination with PKC eta antibody STJ502635. |
Tissue Specificity | Most abundant in lung, less in heart and skin. |
Function | Calcium-independent, phospholipid- and diacylglycerol (DAG)-dependent serine/threonine-protein kinase that is involved in the regulation of cell differentiation in keratinocytes and pre-B cell receptor, mediates regulation of epithelial tight junction integrity and foam cell formation, and is required for glioblastoma proliferation and apoptosis prevention in MCF-7 cells. In keratinocytes, binds and activates the tyrosine kinase FYN, which in turn blocks epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling and leads to keratinocyte growth arrest and differentiation. Associates with the cyclin CCNE1-CDK2-CDKN1B complex and inhibits CDK2 kinase activity, leading to RB1 dephosphorylation and thereby G1 arrest in keratinocytes. In association with RALA activates actin depolymerization, which is necessary for keratinocyte differentiation. In the pre-B cell receptor signaling, functions downstream of BLNK by up-regulating IRF4, which in turn activates L chain gene rearrangement. Regulates epithelial tight junctions (TJs) by phosphorylating occludin (OCLN) on threonine residues, which is necessary for the assembly and maintenance of TJs. In association with PLD2 and via TLR4 signaling, is involved in lipopolysaccharide (LPS)-induced RGS2 down-regulation and foam cell formation. Upon PMA stimulation, mediates glioblastoma cell proliferation by activating the mTOR pathway, the PI3K/AKT pathway and the ERK1-dependent phosphorylation of ELK1. Involved in the protection of glioblastoma cells from irradiation-induced apoptosis by preventing caspase-9 activation. In camptothecin-treated MCF-7 cells, regulates NF-kappa-B upstream signaling by activating IKBKB, and confers protection against DNA damage-induced apoptosis. Promotes oncogenic functions of ATF2 in the nucleus while blocking its apoptotic function at mitochondria. Phosphorylates ATF2 which promotes its nuclear retention and transcriptional activity and negatively regulates its mitochondrial localization. |
Peptide Name | Protein Kinase C Eta Type Pkc-L Npkc-Eta |
Database Links | Reactome: R-HSA-114508 Reactome: R-HSA-418597 |
Cellular Localisation | Cytoplasm |
Alternative Peptide Names | Protein Kinase C Eta Type protein Pkc-L protein Npkc-Eta protein PRKCH protein PKCL protein PRKCL protein |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14