产品详情
简单介绍:
Human NHE1 (Sodium/Hydrogen Exchanger 1) Sandwich ELISA Kit Ready-To-Use (STJE0017354)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Human |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 0.064ng/mL |
Detection Limit: | 0.156-10ng/mL |
Short Description: | This NHE1 Sandwich ELISA Kit, Ready-To-Use is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in human cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | The whole kit may be stored at-20°C for up to 12 months from receipt. An unopened kit may be stored in the fridge at 2-8°C for up to 6 months. Once opened store individual kit contents according to components table provided with the kit. |
Assay Time: | 3 hrs |
Gene Symbol: | SLC9A1 |
Gene ID: | 6548 |
Uniprot ID: | SL9A1_HUMAN |
Immunogen Region: | Ready-To-Use |
Sample Type: | tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids. |
Tissue Specificity | Kidney and intestine. |
Post Translational Modifications | O-glycosylated. Ubiquitinated, leading to its degradation by the proteasome. Ubiquitination is reduced by CHP1. Phosphorylation at Thr-779 increases SLC9A1 activity. Specifically dephosphorylated at Thr-779 by PPP3CA that negatively regulates SLC9A1 activity. Phosphorylation at Ser-648 by AKT1 reduces SLC9A1 binding to CALM1. Palmitoylated.may play a major role in SLC9A1 regulation. |
Function | Electroneutral Na(+) /H(+) antiporter that extrudes Na(+) in exchange for external protons driven by the inward sodium ion chemical gradient, protecting cells from acidification that occurs from metabolism. Exchanges intracellular H(+) ions for extracellular Na(+) in 1:1 stoichiometry. Plays a key role in maintening intracellular pH neutral and cell volume, and thus is important for cell growth, proliferation, migration and survival. In addition, can transport lithium Li(+) and functions also as a Na(+)/Li(+) antiporter. SLC9A1 also functions in membrane anchoring and organization of scaffolding complexes that coordinate signaling inputs. |
Protein Name | Sodium/Hydrogen Exchanger 1 Apnh Na(+/H(+ Antiporter - Amiloride-Sensitive Na(+/H(+ Exchanger 1 Nhe-1 Solute Carrier Family 9 Member 1 |
Database Links | Reactome: R-HSA-2160916 Reactome: R-HSA-425986 |
Cellular Localisation | Cell Membrane Multi-Pass Membrane Protein Basolateral Cell Membrane Localized Basolaterally In Every Epithelial Cell Except In The Choroid Plexus Where Slc9a1 Is Expressed Luminally |
Alternative ELISA Names | Sodium/Hydrogen Exchanger 1 ELISA kit Apnh ELISA kit Na(+/H(+ Antiporter - Amiloride-Sensitive ELISA kit Na(+/H(+ Exchanger 1 ELISA kit Nhe-1 ELISA kit Solute Carrier Family 9 Member 1 ELISA kit SLC9A1 ELISA kit APNH1 ELISA kit NHE1 ELISA kit |
output |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14