产品详情
简单介绍:
Human SYNPO2 (Synaptopodin 2) Sandwich ELISA Kit (STJE0012411)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Human |
Note: | STRICTLY FOR FURTHER SCIENTIFIC RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT TO BE USED IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 0.127ng/mL |
Detection Limit: | 0.312-20ng/mL |
Short Description: | This SYNPO2 Sandwich ELISA Kit is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in human cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | Store the unopened kit in the fridge at 2-8°C for up to 6 months. Once opened store individual kit contents according to components table provided with the kit. |
Assay Time: | 4.5 hrs |
Gene Symbol: | SYNPO2 |
Gene ID: | 171024 |
Uniprot ID: | SYNP2_HUMAN |
Sample Type: | tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids. |
Tissue Specificity | Expressed in heart muscle. Isoform 5 is specifically expressed in skeletal muscle. |
Post Translational Modifications | Phosphorylated by PKA, and by CaMK2 at multiple sites. Dephosphorylated by calcineurin.abrogating interaction with YWHAB and impairing nuclear import. Phosphorylated by ILK. |
Function | Has an actin-binding and actin-bundling activity. Can induce the formation of F-actin networks in an isoform-specific manner. At the sarcomeric Z lines is proposed to act as adapter protein that links nascent myofibers to the sarcolemma via ZYX and may play a role in early assembly and stabilization of the Z lines. Involved in autophagosome formation. May play a role in chaperone-assisted selective autophagy (CASA) involved in Z lines maintenance in striated muscle under mechanical tension.may link the client-processing CASA chaperone machinery to a membrane-tethering and fusion complex providing autophagosome membranes. Involved in regulation of cell migration. May be a tumor suppressor. Isoform 1: Involved in regulation of cell migration. Can induce formation of thick, irregular actin bundles in the cell body. Isoform 2: Involved in regulation of cell migration. Can induce long, well-organized actin bundles frequently orientated in parallel along the long axis of the cell showing characteristics of contractile ventral stress fibers. Isoform 3: Involved in regulation of cell migration. Can induce an amorphous actin meshwork throughout the cell body containing a mixture of long and short, randomly organized thick and thin actin bundles. Isoform 4: Can induce long, well-organized actin bundles frequently orientated in parallel along the long axis of the cell showing characteristics of contractile ventral stress fibers. Isoform 5: Involved in regulation of cell migration in part dependent on the Rho-ROCK cascade.can promote formation of nascent focal adhesions, actin bundles at the leading cell edge and lamellipodia. Can induce formation of thick, irregular actin bundles in the cell body.the induced actin network is associated with enhanced cell migration in vitro. |
Protein Name | Synaptopodin-2 Genethonin-2 Myopodin |
Database Links | |
Cellular Localisation | Nucleus Cytoplasm Cytoskeleton Myofibril Sarcomere Z Line Cell Junction Focal Adhesion Shuttles Between The Nucleus And The Cytoplasm In A Differentiation-Dependent And Stress-Induced Fashion In Undifferentiated Myoblasts Strongly Expressed In The Nucleus After Induction Of Myotube Differentiation Is Located To Both Nucleus And Cytoplasm Along Acting Filaments And In Differentiated Myotubes Is Located At The Z Lines Upon Stress Redistributes From Cytoplasm Of Myoblasts And Myotubes To The Nucleus Nuclear Import Is Kpna2-Dependent And Promoted By Phosphorylation By Pka And/Or Camk2 And Inhibition Of Calcineurin The Nuclear Export Is Xpo1-Dependent Localized In A Fiber-Like Pattern Partly Overlapping With Filamentous Actin Isoform 1: Cytoplasm Localizes To Induced Actin Bundles With Contiguous Staining Isoform 2: Cytoplasm Localizes To Induced Actin Bundles With Punctuate Staining Isoform 3: Cytoplasm Localizes To Induced Irregular Actin Bundles With Contiguous And Punctuated Staining Isoform 4: Cytoplasm Isoform 5: Cytoplasm |
Alternative ELISA Names | Synaptopodin-2 ELISA kit Genethonin-2 ELISA kit Myopodin ELISA kit SYNPO2 ELISA kit |
output |
Information sourced from Uniprot.org
12 months for antibodies. 6 months for ELISA Kits. Please see website T&Cs for further guidance
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺玉博生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14